<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title> 전체기사 : 경제 :  뉴스 : 한겨레  뉴스 - 인터넷한겨레</title>
		<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/</link>
		<description><![CDATA[인터넷한겨레 - 토론이 살아 있는 생생한 인터넷뉴스]]></description>
		<dc:language>ko</dc:language>
			<copyright>Copyright The Hankyoreh.</copyright>
			<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 01:28:19 +0900</lastBuildDate>
		<item>
				<title>국세청, 6년만에 외환은행 세무조사</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533987.html</link>
				<description><![CDATA[국세청이 외환은행에 대한 정기 세무조사에 착수했다. 
 외환은행은 지난 2일부터 서울지방국세청 조사1국으로부터 예비조사를 받고 있다고 21일 밝혔다. 외환은행 관계자는 “2006년 이후 6년 만에 국세청의 세무조사를 받고 있다”며 “이는 정기 세무조사로, 2007~2009 회계연도에 대해 6개월에 걸쳐 진행된다는 통보를 받았다”고 밝혔다. 
 금융권에서..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:28:30 +0900</pubDate>
				<author>최혜정 기자</author>
				<dc:subject>론스타 경영활동 초점 맞출듯</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>“스파크 ‘선발대’ 미국행&lt;br&gt;올해말까지 4만대 수출”</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/car/533974.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/1337600364_00431338701_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>한국GM, 미·캐나다에 1200대 수출‘힘센 차’ 선호…현대차도 개척 못해‘자동차  블루오션’ 지역될 가능성도 
햇살이 가득한 지난 18일 오전 경남 창원 마산항 4부두. 연두색·검은색·빨간색 등 색감을 뽐내는 듯한 ‘스파크’가 줄지어 정박해 있는 6만7000t급 화물선 ‘탈리스만’에 실리고 있다. 싱가포르에서 출항해 17일 마산항에 들어온 탈리스만은 이..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:40:27 +0900</pubDate>
				<author>김경락 기자</author>
				<dc:subject>&lt;font color=#00847C&gt;국내 완성 경차 첫 ‘선적’ 표정&lt;/font&gt;</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>전력난 ‘호재’…패션업계 ‘쿨비즈’ 바람 반가운 더위</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/consumer/533973.html</link>
				<description><![CDATA[ 지난해 일본 원전 사고와 국내 대규모 정전(블랙아웃) 등으로 전력 절감에 대한 경각심이 어느 때보다 높은 올해, 이를 ‘호재’로 살리겠다는 의류업계의 기대감이 높다. 일찍 찾아온 더위로 서울시를 비롯한 관공서들이 냉방 전력 사용을 줄이기 위한 ‘쿨비즈’(cool+business·직장에서 가벼운 옷차림으로 일하는 것) 정책을 일찌감치 밝히고 일반 기업들로 ..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:38:56 +0900</pubDate>
				<author>권오성 기자</author>
				<dc:subject>기업·관공서 ‘실내 온도낮추기’에&lt;br /&gt;
시원한 소재 의류 일찌감치 출시&lt;br /&gt;
‘시원함 강조’ 여성옷 판매도 급증 &lt;br /&gt;
정부 ‘휘들옷’ 이름짓고 측면지원</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>SK그룹 첫 고졸 공채&lt;br&gt;250명…내일부터 접수</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533972.html</link>
				<description><![CDATA[대기업들의 고졸 사원 채용이 확대되는 가운데 에스케이(SK)그룹도 고졸 공채에 나선다. 
 에스케이그룹은 “그룹 주관의 첫 고졸 공채를 통해 8개 계열사에서 250여명의 고졸 사원을 채용할 계획”이라고 21일 밝혔다. 원서접수는 오는 23일부터 다음달 3일까지로, 그룹 채용 누리집(www.skcareers.com)을 통해 받는다. 이번 채용에는 에스케이이..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:38:35 +0900</pubDate>
				<author>이승준 기자</author>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>얄미운 더위 4월 전력소비량 작년보다 2% 늘어</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533971.html</link>
				<description><![CDATA[일반적으로 전력수급은 4~5월에는 안정세를 유지한다. 하지만 최근 2~3년 사이의 전력 판매량을 보면, 평균기온이 상승하고 더위가 빨리 찾아오면서 이 시기에도 전력수급 안정을 장담할 수 없는 상황이 되고 있다.  
 21일 지식경제부가 밝힌 ‘4월 전력거래 동향’을 보면 4월 전력판매량(한국전력이 소비자에게 판매한 전력량)은 지난해 같은 달보다 2% 증가..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:38:19 +0900</pubDate>
				<author>이승준 기자</author>
				<dc:subject>기온 1.4도 오른 영향인 듯&lt;br /&gt;
2009년 뒤 매년 기온 올라 </dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>5월 22일 새로 나왔어요</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533970.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/00431325901_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>뉴아이패드용 ‘스마트 매치 백커버’ 디지털기기 액세서리 유통업체인 제누스가 뉴아이패드 케이스 ‘스마트 매치 백 커버’를 내놨다. 이 제품은 뉴 아이패드 뒤에 받치는 거치대인 애플의 ‘스마트 커버’ 정품과 같은 소재를 써서 자연스러운 디자인을 구현했다. 자석 소재를 사용해 스마트매치 백 커버와 스마트 커버가 서로 부착될 수 있도록 안정감을 높였다. 스마트매치..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:37:48 +0900</pubDate>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>유심칩 바꿔 휴대폰 요금 아껴볼까</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533969.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/00431376901_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>한국케이블·온세텔레콤·CJ헬로비전 ‘유심요금제’기존폰 써도 돼…약정기간 없고 기본료 5천원 안팎자율-패키지 요금제·사용가능 단말기 확인 필요 
5월 들어 ‘단말기 자급제’가 시행되면서 이동통신 가입 때 휴대전화를 따로 장만할 수 있는 길이 열렸다. 하지만 기존 이동통신 업체들은 시큰둥하다. 휴대전화 매출이 줄 수 있는데다, 휴대전화 출고가를 높여 요금을 ..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:36:33 +0900</pubDate>
				<author>김선식 기자</author>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>테팔 다리미 한국에서만 2배 비싼 이유는?</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/consumer/533968.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/00411482801_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>테팔(프랑스)·필립스(네덜란드)·로벤타(독일) 등 유럽 브랜드 전기다리미의 소비자가격이 수입원가에 견줘 2배 이상 부풀려져 국내에서 판매되는 것으로 나타났다. 수입·유통업자들이 수입 전기다리미 시장의 독과점 구조를 악용해 폭리를 챙기고 있는 탓이다. 특히 이들은 한-유럽연합(EU) 자유무역협정(FTA) 발효에 따른 관세(8%)철폐분을 국내 공급가격에 제대로..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:31:27 +0900</pubDate>
				<author>김수헌 기자</author>
				<dc:subject>소비자원 “독과점 구조 때문”&lt;br /&gt;
한-EU FTA 관세철폐 미반영</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>기관·개인 “사자”…코스피 소폭 상승</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533967.html</link>
				<description><![CDATA[지난 18일 하루 새 62.78포인트나 급락했던 코스피가 충격에서 벗어나 소폭 상승 마감했다.
 21일 코스피는 장 초반 1800선을 회복했으나 외국인 매도세가 지속하면서 전거래일에 견줘 16.67포인트(0.94%) 오른 1799.13으로 장을 마쳤다. 구제금융 재협상을 공약한 그리스 급진좌파연합의 지지율이 떨어지면서 그리스 정치불안 우려가 다소 완화되자..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:30:53 +0900</pubDate>
				<author>권은중 기자</author>
				<dc:subject>1799.13 마감…16.67↑&lt;br /&gt;
삼성전자·현대차 반등 </dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>훈련연계형 청년인턴 사업중기중앙회, 이달 말 시행</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533966.html</link>
				<description><![CDATA[중소기업중앙회는 직업훈련 프로그램과 인턴십을 연계한 ‘훈련연계형 청년취업인턴제사업’ 계획을 확정하고, 이번 달 하순부터 시행에 들어간다고 21일 밝혔다. 청년층의 일자리지원과 중소기업의 인력지원 효과를 동시에 노리는 이 사업은 제조업과 정보통신(IT) 분야 50개 훈련과정에 대해 2~3개월간의 무료 직업훈련과 6개월간의 청년인턴을 연계해 이뤄진다. 중소기업..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:30:39 +0900</pubDate>
				<author>권오성 기자</author>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>국내서  두 달 만에 나온 피처폰 “중독성 있어요”</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/533965.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/1337599700_00431316201_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>‘똑 똑 똑 똑’ 버튼을 누를 때마다 물방울 터지는 소리가 들렸다. 중독성이 크다. 자꾸 손이 간다. 통화, 문자메시지, 디지털멀티미디어방송(DMB)을 빼면 자주 쓸 만한 기능은 없었다. 스마트폰 애플리케이션을 설치하고 놀던 습관이 남아 메뉴를 타고 여기저기 마냥 돌아다녔다. 지난 18일 에스케이텔레콤(SKT)을 통해 출시한 삼성전자의 새 피처폰(일반폰) ..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:30:34 +0900</pubDate>
				<author>김선식 기자</author>
				<dc:subject>먼저 써봤어요…삼성 피처폰 ‘와이즈2’&lt;br /&gt;
음성으로 문자 전송 등 기능&lt;br /&gt;
디자인·배터리 성능 뛰어나</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>현대카드, 재클린 데이비스 초청</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533964.html</link>
				<description><![CDATA[현대카드는 국내외 문화·예술·경영 등 다양한 분야의 리더들을 초청해 지식을 공유하는 슈퍼토크의 다섯번째 순서로 다음달 12일 ‘뉴욕 공공 공연 예술 도서관’의 재클린 데이비스 등을 초청했다고 21일 밝혔다. 이번 슈퍼토크의 주제는 ‘정체성의 표현’으로, 재클린 데이비스 외에도 영국 ‘시어터 프로젝트 컨설턴트’의 대표 데이비드 스테이플스, 한국 패션 사진작가..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:30:24 +0900</pubDate>
				<author>송경화 기자</author>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>삼성화재 을지로 어린이집 개원</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533963.html</link>
				<description><![CDATA[삼성화재는 직원들을 위해 ‘삼성화재 을지로 어린이집’을 개원했다고 21일 밝혔다. 어린이집은 서울시청 옆 삼성빌딩 2~4층까지 연면적 1900㎡ 규모로, 만 1살에서 만 5살 이하의 영유아 총 99명을 보육할 수 있는 시설이다. 맞벌이 부부의 육아 부담을 덜기 위해 문을 연 곳으로, 2010년 7월 동탄 신도시의 ‘삼성화재 동탄 어린이집’에 이어 두 번째다..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:30:09 +0900</pubDate>
				<author>송경화 기자</author>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>BC카드, 복지센터 아동 후원 행사</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533962.html</link>
				<description><![CDATA[비씨(BC)카드는 5월 가정의 달을 맞아 비씨카드의 온라인 탑쇼핑몰의 특별 코너에서 상품을 구입하면 지역아동복지센터 아동에게 1개씩 선물하는 ‘사랑의 선물  원 포 원(One For one)’ 행사를 다음달 4일까지 진행한다. 탑쇼핑몰의 해당 코너에서는 아이들이 좋아하는 3만원~6만원 정도 가격대의 상품 20여가지를 선별해 200개에 한해서 시중보다 저렴한..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:29:54 +0900</pubDate>
				<author>송경화 기자</author>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>국토부, 토지거래허가구역 1년 연장</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533961.html</link>
				<description><![CDATA[국토해양부는 올 5월 말로 만료되는 토지거래허가구역 지정 기간을 1년 연장하기로 했다고 21일 밝혔다. 국토해양부 장관이 지정한 한 토지거래허가구역은 위례신도시, 케이티엑스(KTX)수서역, 광교택지개발지구 인근지역 등 1098㎢에 이른다. 이번 연장 조처는 지난 1월30일 토지거래허가구역을 대폭 해제한 데 따른 후속 조처로 볼 수 있다. 국토해양부는 “토지..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:29:39 +0900</pubDate>
				<author>노현웅 기자</author>
				<dc:subject>‘투기 우려’ 위례신도시 등 1098㎢ </dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>소비자 10명중 7명 “착한 제품 사겠다”</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533960.html</link>
				<description><![CDATA[‘아프리카 어린이 몫으로 한 조각 빠진 채 팔리는 케이크’, ‘물방울 모양의 바코드를 한번 더 찍으면 아프리카 어린이에게 물이 기부되는 생수’…. 이처럼 제품을 사면서 이웃까지 돕는 이른바 ‘착한 소비’가 점점 늘어날 것으로 보인다. 대한상공회의소가 조사해보니, 소비자 10명 가운데 7명은 착한 소비를 할 의향이 있는 것으로 나타났다. 
 대한상의는 최근..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:29:24 +0900</pubDate>
				<author>이정훈 기자</author>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>부채많은 현대그룹 ‘재무개선약정’ 왜 빠졌나</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533959.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/00411497901_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table> 에스티엑스(STX)그룹은 요즘 칼날 위를 걷고 있다. 실적 부진 탓에 작은 소문에도 주가가 출렁거리고 있다. 지난 18일에는 증권거래소가 낸 ‘1WR(신주인수권증권) 투자 유의 안내’가 거래 주식이 상장 폐지되는 듯한 오해를 불러와 주가가 폭락하기도 했다.
 반면 현대그룹은 비슷한 처지이면서도 평온하다. 지난 7일 주력계열사인 현대상선은 1분기 매출(잠..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:29:08 +0900</pubDate>
				<author>이정훈 기자</author>
				<dc:subject>현대상선 등 계열사 자본금 2조5800억·부채 8조5400억&lt;br /&gt;
채권단과 맞서며 금융권 차입금 줄여…회사채로 메워와&lt;br /&gt;
주요 계열사 실적 악화에 지배구조 불안…우려감 커져</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>KT, 뒤늦게 뛰어든 LTE 경쟁 고전</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/533958.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/133760426059_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table> 케이티(KT)가 4세대 이동통신인 엘티이(LTE·롱텀이볼루션) 경쟁에 뒤늦게 뛰어들어 휴대전화 번호이동 시장에서 크게 밀리고 있는 것으로 나타났다. 보조금을 늘리는 등 반격에 나섰지만 고객을 빼앗기고 있어 향후 추이에 관심이 모인다.
 21일 한국통신사업자연합회 자료를 보면, 케이티는 1~4월 번호이동 시장에서 21만~22만명가량 순감했다. 같은 기간 ..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:28:39 +0900</pubDate>
				<author>이순혁 기자</author>
				<dc:subject>1~4월 20만명 타사로 번호이동</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>값 뛰는 고추 싸게 사세요</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/consumer/533957.html</link>
				<description><![CDATA[지난해 여름 폭우 탓에 마른고추 가격이 치솟고 있다. 
 21일 서울시농수산물공사 자료를 보면, 서울 가락시장에서 거래되는 마른고추 가격(600ｇ)은 이달 들어 1만4000원으로 지난해 같은 기간(8500원)에 견줘 64.7%나 급등했다. 2008년의 4650원과 비교하면 3배 이상 올랐다. 
 마른고추 가격이 이렇게 오른 것은 지난해 여름 경북 안동과..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:28:16 +0900</pubDate>
				<author>김수헌 기자</author>
				<dc:subject>작년 산지 폭우피해로 갑절 뛰어&lt;br /&gt;
롯데마트, 40% 싼값에 예약판매 </dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>KT, 낙하산 꽂기 ‘관치’에 책임경영 장점 못살려</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/it/533955.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/133760417579_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table> ‘주가 하락으로 인한 주주 불만, 임금 정체로 인한 직원 만족도 저하, 잇따른 구설수에 따른 대국민 이미지 저하…’
 지난 21일 민영화 10돌을 맞은 우리나라 대표적인 통신기업 케이티(KT)의 성적표다. 기업을 떠받치는 주주, 종업원, 소비자(국민) 그 누구한테도 좋은 평가를 받지 못하고 있는 것이다. 한때 우리나라에서 ‘통신’이란 말과 동일시되다시피..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:27:24 +0900</pubDate>
				<author>이순혁 기자</author>
				<dc:subject>[민영화 10돌 명암] &lt;br /&gt;
SKT와 경쟁…‘쇼’로 3G 이통 안착&lt;br /&gt;
애플 제휴 스마트폰 혁명 주도 성과&lt;br /&gt;
대선 캠프 출신 고위직 꿰차고 농단&lt;br /&gt;
10년전보다 주가추락·효율성 ‘갸웃’</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>이란원유 수입중단 오나…중소기업 ‘비상’</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533931.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/00431370401_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>“예상은 하고 있었지만 막상 현실로 다가오니 당황스럽네요.”
 금속제품을 이란에 수출하는 한 중소기업 관계자는 이란산 원유 수입이 당장 이달 말부터 차질을 빚을 수 있다는 소식에 촉각을 세우고 있다. 이란에 지불하는 원유 수입 대금을 다시 수출 대금으로 받는 현재의 원화결제 시스템 방식에서 자칫 돈을 못 받을 수 있기 때문이다. 이 관계자는 “100만 달..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:03:03 +0900</pubDate>
				<author>이승준 기자</author>
				<dc:subject>이란 수출 80%차지…EU제재 계속땐 수출대금 묶여 &lt;br /&gt;
</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>재정 쥐어짜도 재정 악화…‘긴축의 역설’</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533929.html</link>
				<description><![CDATA[ 유럽 재정위기가 불거진 2009년 이후 나라 살림살이의 고삐를 죄는 ‘긴축’은 위기에 대처하는 모범답안으로 통했다. 나라살림이 거덜난 만큼 예산을 줄여 빚을 갚는 게 우선이라는 논리였다. 하지만 시간이 갈수록 긴축이 되레 위기를 가중시킨다는 ‘긴축의 역설’이 새롭게 주목받고 있다. 긴축을 통해 고통만 가중될 뿐 위기 탈출구가 보이지 않는 데 따른 반작용이..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:01:44 +0900</pubDate>
				<author>류이근 기자</author>
				<dc:subject>“저성장→고실업→소비둔화→세수감소” 크루그먼 등 분석 힘얻어</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>내수도 지지부진…정부 ‘상저하고’ 경제전망 물거품 우려</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533928.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/133760493589_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>*상저하고 : &lt;상반기 저성장 하반기 고성장&gt;
 지난 3월 경제 정책을 실무적으로 총괄하는 기획재정부 종합정책과의 가장 큰 고민거리는 ‘고유가’였다. 기름값이 뛰면서 원유 수입액도 급증할 때였다. 원유가 수입액 증가를 이끌면서 무역수지에 악영향을 끼쳤다. 지난 1분기(1~3월) 두바이유 평균 가격은 지난해 같은 시기보다 15% 이상 오른 배럴당 116달러..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:01:22 +0900</pubDate>
				<author>류이근 기자</author>
				<dc:subject>KDI, 민간소비 증가율 전망 3.5%→2.7%로 낮춰&lt;br /&gt;
실질임금·자산소득 정체에 유로존 위기 악영향&lt;br /&gt;
“정부, 재정 적극 활용해 경기조절 해야” 지적도</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>금융지주 ‘부실 저축은행’ 또 인수하라고?</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533921.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/93522733399_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table> 금융지주회사가 인수한 저축은행들이 ‘애물단지’로 전락하고 있다. 인수 뒤에도 부실자산이 계속 드러나면서 투입비용은 늘고 있지만, 수익 모델은 아직 찾지 못했다. 카드론·현금서비스·캐피탈 등 기존 금융지주 계열사들과 영업 대상이 겹치는 점도 골칫거리다. 그러나 금융당국이 일부 지주사한테 솔로몬·미래·한국·한주 등 이달 초 영업정지된 대형 저축은행을 추가 인..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:55:30 +0900</pubDate>
				<author>최혜정 기자</author>
				<dc:subject>예전에 떠안은 4곳 부담큰데&lt;br /&gt;
당국서 추가 인수 압박 ‘골치’</dc:subject>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>‘헉~’ 9만2430원에 산 다리미, 수입가 3만6600원?</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533862.html</link>
				<description><![CDATA[국내 소비자들이 평균 9만2430원에 구입하고 있는 다리미의 수입가는 3분의 1 수준인 3만6600원에 불과한 것으로 나타났다. 시장의 독과점 구조 때문이라는 분석이다.

한국소비자원은 22일 필립스·테팔·로벤타 등 수입 전기다리미 41종에 대한 조사 결과를 발표하고 &quot;평균적으로 수입업체는 3만6600원에 수입한 전기다리미를 5만4103원에 중간상인이나..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:20:54 +0900</pubDate>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>거북이 하이패스…길바닥에 버린 사회적 비용 895억</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/533857.html</link>
				<description><![CDATA[고속도로 하이패스 차로의 속도제한으로 수도권에서만 연간 895억원 이상의 사회경제적 비용이 발생한다는 연구결과가 나왔다. 

 경기개발연구원 김점산 연구위원은 21일 '고속도로 하이패스 운영의 문제점 및 개선방안'이라는 연구 보고서를 통해 이같이 주장했다. 

 이 보고서에 따르면 하이패스 차로의 속도제한에 따른 사회경제적 비용이 수도권에서만 연간 ..]]></description>
				<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:05:44 +0900</pubDate>
				<dc:category>경제</dc:category>
		</item>
		<item>
				<title>‘이노시티’ 프리미엄 에듀 클러스터 조성</title>
				<link>http://www.hani.co.kr/arti/economy/biznews/533852.html</link>
				<description><![CDATA[<table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='107px'><tr><td bgcolor='#DDDDDD' style='padding: 1px;'><table border='0px' cellpadding='0px' cellspacing='0px' width='105px' height='84px'><tr><td bgcolor='#FFFFFF' style='padding: 3px;' align=center><img src='http://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2012/0522/133758329578_20120522.JPG' border=0></td></tr></table></td><td width='13px' nowrap></td></tr></table>동북권 중심지로 급 부상중인 중랑구가 명품 교육도시로의 조성에 박차를 가할 것으로 보인다.
